BajaEco, sitio especializado en información y análisis sobre la economía de Baja California y sus municipios (Mexicali, Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada).      
 
 

HABLEMOS DE...

inicio  |  quiénes somos  |  contacto  |  legal  |  glosario  |  mapa del sitio
El PIB Mundial per Cápita
 

CLASIFICACIÓN POR PAÍSES
(Precios Corrientes)

Lugar País 2005 2006 2007[e] 2008[e]
(Cifras en Dólares)
1 Luxemburgo    80,080.28    89,818.67   102,284.17    110,032.43
2 Noruega 65,509.21 72,429.55 79,153.76 83,702.10
3 Qatar 53,332.91 62,914.38 70,754.28 80,211.20
4 Suiza 51,277.65 53,245.56 56,711.19 58,412.17
5 Islandia 54,115.71 53,001.20 62,976.13 63,874.74
6 Irlanda 48,705.22 51,800.07 58,883.34 62,482.23
7 Dinamarca 47,905.52 50,930.57 57,034.93 59,727.81
8 Estados Unidos 41,885.91 44,024.17 45,593.85 46,819.85
9 Suecia 39,621.04 42,178.97 47,068.69 49,090.82
10 Países Bajos 38,871.29 41,049.25 45,428.96 48,169.49
11 Finlandia 37,320.20 39,993.57 44,911.86 47,690.41
12 Reino Unido 37,303.31 39,630.38 45,301.06 48,071.66
13 Austria 37,120.15 39,190.19 44,308.26 47,014.34
14 Canadá 35,199.01 39,141.33 42,738.21 45,883.96
15 Emiratos Árabes Unidos 32,391.58 38,613.42 42,274.57 45,228.31
16 Bélgica 35,450.74 37,300.69 41,605.47 43,677.84
17 Francia 35,043.56 36,708.33 40,781.52 42,848.77
18 Australia 34,941.50 36,594.25 42,552.62 44,514.40
19 Alemania 33,919.09 35,432.74 39,649.78 41,580.96
20 Japón 35,671.50 34,180.72 34,022.91 35,650.85
21 Italia 30,524.59 31,790.63 35,385.93 37,144.90
22 Kuwait 27,006.04 30,984.22 32,259.40 34,537.26
23 Brunéi 25,753.63 30,624.73 32,501.23 33,305.02
24 Singapur 26,879.15 29,917.20 34,152.46 36,341.85
25 España 26,083.04 27,902.73 31,471.40 33,385.03
26 Grecia 25,606.60 27,751.35 32,009.94 34,814.13
27 Hong Kong 26,000.11 27,504.26 29,149.10 30,783.29
28 Nueva Zelanda 26,544.10 25,238.61 29,697.90 30,234.36
29 Chipre 22,378.29 23,676.09 26,385.89 28,208.57
30 Israel 19,624.83 20,798.96 22,072.80 22,975.93
31 Bahréin 18,215.09 20,496.91 22,108.94 23,813.05
32 Eslovenia 17,559.12 19,021.38 22,079.31 24,020.34
33 Bahamas 18,421.40 18,961.24 19,781.21 20,814.49
34 Portugal 17,554.77 18,400.90 20,664.83 21,852.28
35 Corea del Sur 16,443.76 18,391.68 19,624.37 20,748.96
36 Malta 14,930.59 15,998.30 16,049.27 16,588.09
37 Taiwán 15,598.63 15,936.09 16,274.09 17,106.30
38 Arabia Saudita 13,657.95 14,733.46 15,416.48 16,348.93
39 Trinidad y Tobago 11,652.10 13,996.31 15,907.61 18,176.34
40 República Checa 12,218.41 13,883.80 16,371.90 17,951.36
41 Omán 11,998.19 13,845.16 15,411.85 17,070.49
42 Barbados 11,315.89 12,522.99 13,605.35 14,421.73
43 Estonia 10,343.49 12,352.93 15,309.77 17,362.12
44 Antigua y Barbuda 10,690.42 12,204.82 12,967.78 13,270.15
45 San Cristóbal y Nieves 10,530.14 11,953.63 12,595.29 13,558.71
46 Hungría 10,943.86 11,204.05 13,560.35 14,624.70
47 Eslovaquia 8,769.44 10,182.72 13,226.60 15,059.76
48 Croacia 8,753.37 9,664.10 11,271.37 12,374.28
49 Seychelles 8,899.02 9,368.49 8,852.31 8,482.88
50 Polonia 7,964.70 8,939.62 10,858.06 11,693.94
51 Chile 7,350.79 8,903.35 9,697.66 9,948.52
52 Lituania 7,493.93 8,777.28 10,472.33 11,664.71
53 Letonia 6,955.25 8,760.11 11,826.20 14,233.70
54 Libia 7,120.65 8,449.19 10,840.09 12,809.01
55 México 7,446.86 8,066.25 8,426.27 8,838.60
56 Guinea Ecuatorial 6,615.71 7,319.30 7,894.66 8,903.16
57 Rusia 5,324.52 6,897.23 8,611.67 10,467.50
58 Gabón 6,365.53 6,835.58 7,217.93 7,768.03
59 Botsuana 6,659.93 6,756.44 7,269.94 8,032.88
60 Venezuela 5,427.30 6,736.21 8,251.73 10,168.68
61 Líbano 5,888.55 6,136.74 6,397.53 6,667.20
62 Uruguay 5,218.63 5,977.24 6,616.08 7,289.09
63 Brasil 4,788.92 5,716.67 6,841.60 7,557.27
64 Malasia 5,041.58 5,643.47 6,146.41 6,455.51
65 Rumania 4,552.82 5,633.37 7,351.68 8,876.46
66 Santa Lucía 5,325.04 5,602.48 5,746.79 6,215.91
67 Turquía 5,061.99 5,533.68 6,547.70 6,876.74
68 Argentina 4,704.30 5,455.27 6,309.82 7,032.94
69 Sudáfrica 5,158.84 5,376.19 5,723.93 6,185.43
70 Kazajistán 3,785.56 5,362.69 6,313.93 7,329.67
71 Panamá 4,799.35 5,207.76 5,766.87 6,406.19
72 Mauricio 4,929.32 5,026.45 5,572.31 5,891.24
73 Granada 4,878.17 4,936.63 5,161.98 5,471.99
74 Costa Rica 4,608.93 4,876.52 5,102.48 5,124.53
75 San Vicente y las Granadinas 4,032.29 4,695.32 4,939.19 5,359.37
76 Turkmenistán 3,418.48 4,279.83 5,054.92 6,048.53
77 Serbia 3,511.29 4,273.38 5,397.45 6,166.31
78 Bulgaria 3,519.82 4,096.99 5,115.97 5,946.51
79 Surinam 3,485.17 4,081.47 4,254.27 4,403.02
80 Belice 3,807.05 4,059.08 4,195.17 4,296.09
81 Jamaica 3,532.04 3,877.15 3,997.59 4,245.39
82 Bielorrusia 3,088.82 3,808.31 4,013.42 4,101.55
83 Fiyi 3,531.45 3,715.19 3,782.57 3,963.69
84 República Dominicana 3,411.35 3,652.70 4,044.54 4,264.68
85 Dominica 3,365.21 3,567.25 3,744.57 3,890.92
86 Argelia 3,102.86 3,400.24 3,702.32 4,041.57
87 Perú 2,920.21 3,366.31 3,616.31 3,810.17
88 Irán 2,747.51 3,187.60 3,920.07 4,498.87
89 Tailandia 2,706.51 3,137.67 3,399.85 3,575.81
90 Namibia 2,983.73 3,085.07 3,247.87 3,502.10
91 ARY Macedonia 2,860.26 3,075.58 3,573.95 3,939.23
92 Ecuador 2,813.98 3,057.74 3,243.21 3,452.13
93 Túnez 2,891.89 3,031.59 3,313.39 3,619.28
94 Colombia 2,669.48 2,905.21 3,614.23 3,773.09
95 Albania 2,671.92 2,902.65 3,256.11 3,543.56
96 Bosnia y Herzegovina 2,566.18 2,884.68 3,399.64 3,710.74
97 Angola 1,987.53 2,847.19 3,737.96 5,276.83
98 El Salvador 2,481.70 2,663.95 2,841.35 3,004.42
99 Maldivas 2,242.22 2,628.73 2,967.51 3,255.89
100 Jordania 2,304.31 2,518.55 2,740.67 2,966.93
101 Azerbaiyán 1,574.22 2,336.03 3,633.04 5,153.29
102 Guatemala 2,157.94 2,333.68 2,503.79 2,585.57
103 Cabo Verde 2,101.83 2,333.45 2,766.08 3,045.83
104 Suazilandia 2,318.63 2,312.03 2,298.63 2,380.52
105 Ucrania 1,835.46 2,282.48 2,829.70 3,297.40
106 República del Congo 1,820.20 2,227.15 1,930.67 2,172.89
107 Tonga 2,108.93 2,181.44 2,137.61 2,177.97
108 Marruecos 1,955.86 2,148.91 2,367.74 2,568.77
109 China 1,715.93 2,012.52 2,459.76 2,797.70
110 Samoa 1,853.35 1,958.58 2,047.15 2,150.15
111 Armenia 1,476.85 1,882.01 2,247.95 2,577.38
112 Siria 1,559.74 1,843.58 1,928.08 1,983.58
113 Georgia 1,483.54 1,764.08 2,185.77 2,532.20
114 Vanuatu 1,692.13 1,736.52 1,841.77 1,923.03
115 Indonesia 1,309.08 1,640.34 1,824.13 1,951.36
116 Paraguay 1,288.80 1,610.72 1,715.08 1,808.70
117 Egipto 1,269.77 1,488.61 1,738.81 1,995.19
118 Sri Lanka 1,199.49 1,363.41 1,558.14 1,729.21
119 Filipinas 1,157.84 1,351.72 1,590.00 1,702.73
120 Honduras 1,149.08 1,225.05 1,326.56 1,383.78
121 Mongolia 900.014 1,217.35 1,469.68 1,564.38
122 Bután 1,074.04 1,187.82 1,453.65 1,575.80
123 Bolivia 1,004.11 1,165.58 1,293.32 1,481.93
124 Guyana 1,080.81 1,160.96 1,285.02 1,364.94
125 Sudán 790.474 1,033.80 1,256.95 1,466.97
126 Yibuti 973.178 1,029.85 1,089.75 1,163.63
127 Camerún 946.086 999.213 1,109.84 1,181.47
128 Moldavia 882.555 991.208 1,187.49 1,377.74
129 Costa de Marfil 899.607 950.996 1,042.19 1,123.51
130 Papúa Nueva Guinea 850.963 945.02 976.515 996.647
131 Mauritania 657.711 938.041 927.651 972.214
132 Yemen 798.929 926.817 1,020.13 1,133.47
133 Zambia 627.126 921.283 895.484 957.335
134 Nicaragua 840.7 896.782 937.419 993.162
135 Pakistán 718.54 817.26 908.933 1,019.33
136 India 710.461 784.962 964.571 1,089.37
137 Nigeria 674.071 777.223 825.039 943.777
138 Santo Tomé y Príncipe 725.887 773.185 870.941 928.079
139 Senegal 743.37 770.11 875.312 941.212
140 Kiribati 707.717 735.526 745.19 741.213
141 Vietnam 637.542 722.683 808.796 916.327
142 Chad 651.63 687.559 676.917 655.724
143 Kenia 572.032 670.244 851.367 881.634
144 Islas Salomón 611.146 661.341 704.098 755.142
145 Uzbekistán 546.885 642.971 753.118 853.902
146 Comoras 632.795 642.27 682.288 722.942
147 Benín 595.74 623.885 690.538 731.64
148 Lesoto 602.99 620.825 647.79 706.021
149 Ghana 513.209 601.872 681.967 749.233
150 Laos 488.688 570.431 652.812 720.572
151 Kirguistán 477.391 541.993 662.919 764.78
152 Haití 478.312 527.586 613.532 679.259
153 Camboya 455.11 513.447 591.969 659.904
154 Malí 433.485 486.947 531.091 566.692
155 Zimbabue 387.979 472.231 1,378.41 n/a
156 Burkina Faso 428.87 448.853 499.593 538.48
157 Tayikistán 364.299 440.575 522.271 582.253
158 Bangladesh 398.793 415.42 444.011 472.261
159 Mozambique 348.28 386.126 396.651 420.611
160 Nepal 355.387 375.785 400.212 422.495
161 República Centroafricana 335.381 356.052 385.646 406.002
162 Togo 343.558 350.722 370.325 388.711
163 Timor Oriental 354.455 345.885 453.106 477.96
164 Tanzania 336.183 335.367 362.057 392.434
165 Guinea 351.474 328.665 464.093 449.58
166 Uganda 303.088 316.298 360.229 382.018
167 Afganistán 284.46 309.264 362.428 407.938
168 Madagascar 269.984 287.025 371.196 430.419
169 Níger 265.413 278.043 316.029 331.191
170 Ruanda 238.279 270.846 302.756 331.406
171 Sierra Leona 222.882 253.891 269.903 287.139
172 Eritrea 207.351 244.386 293.178 365.277
173 Malawi 221.968 241.127 257.062 268.594
174 Myanmar 219.943 232.252 239.058 230.244
175 Gambia 207.026 222.88 238.8 258.577
176 Guinea-Bissau 190.145 188.52 204.232 210.651
177 Etiopía 155.743 177.371 205.83 224.819
178 Liberia 154.038 171.561 195.304 205.51
179 República Democrática del Congo 123.296 144.13 161.341 174.068
180 Burundi 106.875 119.223 126.89 139.754
Fuente: Fondo Monetario Internacional: World Economic Outlook, Octubre 2007
Notas: [e] Valores Estimados