BajaEco, sitio especializado en información y análisis sobre la economía de Baja California y sus municipios (Mexicali, Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada).      
 
 

HABLEMOS DE...

inicio  |  quiénes somos  |  contacto  |  legal  |  glosario  |  mapa del sitio
El PIB Mundial
 

CLASIFICACIÓN POR PAÍSES
(PIB Nominal)

Lugar País 2005 2006 2007[e] 2008[e]
(Miles de Millones de Dólares)
-  Mundial    44,744.61    48,245.19    53,352.35    57,322.76
-  Unión Europea 13,744.53 14,609.84 16,574.44 17,607.66
1  Estados Unidos 12,455.83 13,194.70 13,794.22 14,305.70
2  Japón 4,567.44 4,366.46 4,345.95 4,552.20
3  Alemania 2,791.74 2,915.87 3,259.21 3,414.63
4  China 2,234.13 2,644.64 3,248.52 3,713.30
5  Reino Unido 2,229.47 2,398.95 2,755.92 2,933.25
6  Francia 2,126.72 2,252.21 2,515.24 2,656.53
7  Italia 1,765.54 1,852.59 2,067.68 2,174.82
8  Canadá 1,132.44 1,275.28 1,406.43 1,527.76
9  España 1,126.57 1,231.73 1,414.65 1,524.90
10  Brasil 795.67 1,067.71 1,295.36 1,450.01
11  Rusia 763.29 984.925 1,223.74 1,480.18
12  Corea del Sur 787.57 888.267 949.698 1,006.13
13  India 771.95 873.659 1,089.94 1,249.44
14  México 768.44 840.012 886.441 939.289
15  Australia 708.52 755.659 889.681 942.331
16  Países Bajos 629.91 670.929 754.883 804.636
17  Turquía 362.46 401.763 482.015 513.298
18  Bélgica 371.69 394.507 442.774 467.721
19  Suiza 367.57 387.987 413.921 427.005
20  Suecia 358.81 384.388 431.605 452.651
21  Taiwán 346.18 364.563 375.645 398.408
22  Indonesia 281.26 364.239 410.317 444.641
23  Arabia Saudita 309.94 349.138 374.457 407.033
24  Polonia 303.23 340.969 413.312 444.24
25  Noruega 295.67 335.856 369.252 392.814
26  Austria 305.34 323.828 366.719 389.753
27  Grecia 225.59 308.72 356.258 388.332
28  Dinamarca 259.64 276.4 310.674 326.418
29  Sudáfrica 239.42 255.272 274.501 299.6
30  Irán 192.35 222.387 278.138 324.632
31  Irlanda 200.77 219.368 253.313 271.298
32  Argentina 181.55 212.595 248.332 279.528
33  Finlandia 196.05 209.771 236.128 251.325
34  Tailandia 173.13 206.338 225.815 239.877
35  Portugal 183.62 194.79 219.542 232.863
36  Hong Kong 177.7 189.799 202.96 216.267
37  Venezuela 132.85 181.608 226.922 285.232
38  Emiratos Árabes Unidos 129.64 163.296 189.644 215.337
39  Malasia 130.84 148.945 164.976 176.219
40  Chile 115.31 145.845 160.784 166.945
41  República Checa 124.31 142.517 168.142 184.418
42  Israel 129.84 142.25 154.283 164.129
43  Colombia 122.27 135.883 171.738 182.142
44  Singapur 116.78 132.155 153.488 166.17
45  Pakistán 110.97 127.002 143.766 164.164
46  Rumania 98.57 121.901 158.532 190.75
47  Filipinas 98.37 117.562 141.052 154.073
48  Nigeria 99.15 116.488 126.746 148.611
49  Argelia 102.03 113.888 125.866 139.46
50  Hungría 109.19 112.899 136.358 146.756
51  Egipto 89.48 107.375 127.93 149.729
52  Ucrania 82.88 106.469 131.197 151.958
53  Nueva Zelanda 108.52 104.607 124.443 128.071
54  Kuwait 74.6 95.924 103.367 114.539
55  Perú 79.39 93.045 101.504 108.599
56  Kazajistán 56.09 81.003 95.467 110.936
57  Marruecos 51.62 65.405 72.764 79.709
58  Bangladesh 60.81 64.854 70.6 76.466
59  Vietnam 51.39 60.995 69.227 79.528
60  Eslovaquia 34.03 55.103 71.574 81.494
61  Qatar 34.34 52.722 65.814 82.818
62  Libia 38.74 50.445 66.005 79.543
63  Angola 32.81 45.167 61.037 88.691
64  Croacia 38.51 42.915 50.053 54.95
65  Luxemburgo 36.53 41.505 47.654 51.686
66  Ecuador 36.49 41.402 44.528 48.06
67  Eslovenia 47.46 38.24 44.369 48.343
68  Sudán 27.54 37.442 46.708 55.929
69  Bielorrusia 29.57 36.944 38.716 39.344
70  Omán 30.73 35.99 40.523 45.399
71  Siria 27.3 34.919 37.414 39.434
72  Serbia 24.06 31.989 40.524 46.436
73  República Dominicana 29.09 31.6 35.494 37.966
74  Bulgaria 26.72 31.516 39.071 45.086
75  Túnez 28.67 30.837 34.142 37.779
76  Guatemala 27.37 30.299 33.32 35.269
77  Lituania 25.5 29.791 36.326 41.352
78  Sri Lanka 23.53 26.959 31.051 34.731
79  Kenia 18.73 22.819 29.502 31.091
80  Líbano 22.05 22.722 23.995 25.332
81  Turkmenistán 17.11 21.846 26.215 31.87
82  Costa Rica 19.98 21.466 22.842 23.316
83  Letonia 15.83 20.101 27.001 32.335
84  Yemen 15.19 20.04 22.738 26.045
85  Azerbaiyán 12.56 19.817 31.066 44.418
86  Uruguay 16.88 19.127 21.171 23.325
87  El Salvador 16.97 18.654 20.234 21.759
88  Camerún 16.99 18.327 20.926 22.9
89  Chipre 16.7 18.235 20.505 22.119
90  Trinidad y Tobago 16.25 18.171 20.703 23.715
91  Costa de Marfil 16.37 17.568 19.541 21.382
92  Panamá 15.47 17.103 19.28 21.803
93  Uzbekistán 11.65 17.027 20.183 23.158
94  Estonia 13.11 16.611 20.552 23.268
95  Islandia 15.82 16.307 19.521 19.944
96  Bahréin 13.52 15.354 16.893 18.559
97  Jordania 12.71 14.101 15.697 17.384
98  Etiopía 11.17 13.315 15.884 17.801
99  Myanmar 12.15 13.123 13.78 13.538
100  Ghana 10.69 12.894 14.983 16.882
101  Tanzania 12.61 12.811 14.107 15.597
102  Brunéi 9.53 11.561 12.515 13.081
103  Bosnia y Herzegovina 9.34 11.396 13.536 14.891
104  Bolivia 9.36 11.221 12.71 14.86
105  Zambia 7.27 10.939 10.887 11.919
106  Botsuana 10.2 10.631 11.347 12.421
107  Jamaica 9.73 10.365 10.737 11.456
108  Gabón 8.72 9.555 10.342 11.408
109  Paraguay 7.47 9.527 10.347 11.13
110  Uganda 8.73 9.443 11.141 12.241
111  Senegal 8.61 9.194 10.701 11.783
112  Albania 8.38 9.145 10.31 11.276
113  Honduras 8.29 9.072 10.059 10.745
114 Nepal 7.51 8.865 9.627 10.466
115  Guinea Ecuatorial 7.06 8.571 9.512 11.039
116  República Democrática del Congo 5.98 8.543 9.85 10.946
117  Afganistán 7.31 8.256 9.933 11.479
118  Georgia 6.39 7.764 9.553 10.988
119  Mozambique 6.49 7.738 8.132 8.822
120  República del Congo 7.09 7.677 6.848 7.931
121  Camboya 6.22 7.272 8.488 9.623
122  Malta 5.45 6.403 6.45 6.694
123  Armenia 3.78 6.387 7.802 9.148
124  Chad 5.91 6.368 6.426 6.38
125  Namibia 6.12 6.319 6.707 7.292
126  Mauricio 6.23 6.291 7.03 7.491
127  ARY Macedonia 5.72 6.282 7.322 8.095
128  Bahamas 5.87 6.237 6.586 7.011
129  Malí 5.39 6.216 6.936 7.571
130  Burkina Faso 5.63 6.023 6.858 7.562
131  Papúa Nueva Guinea 3.93 5.592 5.914 6.176
132  Zimbabue 4.49 5.54 16.171 ND
133  Madagascar 5.03 5.499 7.306 8.701
134  Nicaragua 4.91 5.301 5.675 6.15
135  Benín 4.41 4.749 5.425 5.931
136  Haití 3.98 4.473 5.295 5.968
137   Níger 3.44 3.601 4.219 4.559
138  Laos 2.88 3.437 4.008 4.508
139  Barbados 3.06 3.431 3.739 3.975
140  Moldavia 2.92 3.356 4.021 4.665
141  Fiyi 2.86 3.203 3.289 3.474
142  Malawi 2.08 3.164 3.441 3.668
143  Mongolia 1.88 3.156 3.854 4.15
144  Guinea 3.29 3.14 4.568 4.557
145  Kirguistán 2.44 2.822 3.488 4.066
146  Tayikistán 2.31 2.811 3.353 3.76
147  Mauritania 1.87 2.713 2.747 2.948
148  Suazilandia 2.55 2.65 2.674 2.807
149  Ruanda 2.14 2.492 2.836 3.16
150  Togo 2.11 2.21 2.393 2.575
151  Surinam 1.35 2.112 2.234 2.347
152  Lesoto 1.47 1.494 1.588 1.762
153  República Centroafricana 1.38 1.49 1.647 1.768
154  Sierra Leona 1.21 1.42 1.549 1.69
155  Belice 1.11 1.222 1.304 1.377
156  Eritrea 0.97 1.16 1.425 1.818
157  Cabo Verde 0.98 1.131 1.367 1.534
158  Antigua y Barbuda 0.87 1.004 1.079 1.116
159  Bután 0.86 931 1.164 1.289
160  Santa Lucía 0.82 925 958 1.046
161  Burundi 0.8 911 989 1.111
162  Maldivas 0.79 907 1.024 1.123
163  Guyana 0.79 881 978 1.042
164  Seychelles 0.69 775 733 700
165  Yibuti 0.71 769 834 913
166  Liberia 0.53 614 732 810
167  Granada 0.49 524 553 592
168  San Vicente y las Granadinas 0.42 501 528 573
169  San Cristóbal y Nieves 0.45 495 520 558
170  Comoras 0.37 402 436 471
171  Vanuatu 0.33 387 421 451
172  Samoa 0.34 365 387 412
173  Timor Oriental 0.33 351 472 509
174  Gambia 0.46 345 379 421
175  Islas Salomón 0.29 327 358 395
176  Guinea-Bissau 0.3 308 343 365
177  Dominica 0.28 256 268 279
178  Tonga 0.22 223 219 224
179  Santo Tomé y Príncipe 0.07 123 142 154
180  Kiribati 0.06 70 73 74
Fuente: Fondo Monetario Internacional: World Economic Outlook, Octubre 2007
Notas: [e] Valores Estimados

Ver Pib Mundial Per Cápita