BajaEco, sitio especializado en información y análisis sobre la economía de Baja California y sus municipios (Mexicali, Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada).      
 
 

HABLEMOS DE...

inicio  |  quiénes somos  |  contacto  |  legal  |  glosario  |  mapa del sitio
El PIB de los Estados
 

Los datos oficiales más recientes que se tienen sobre el PIB por estado en México son del año 2004.

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) no dio a conocer en 2007 las cifras correspondientes al 2005, tal y como normalmente lo hubiera hecho, pues está en un proceso de revisión de la metodología que emplea para ello. Asimismo, en virtud de que modificará el año base para las cifras a precios constantes. Se espera que próximamente se den a conocer los datos para el 2005 y el 2006.

 

MÉXICO: PIB POR ENTIDAD FEDERATIVA
2004

CONCEPTO Precios de 1993 Precios Corrientes % Respecto al Total Tasa Crec Población Estimada PIB Per Cápita Dólares Ranking PIB Per Cápita
Total Nacional   1,570,126,305   6,964,058,586 100.00 4.2   104,643,810 5,897
Distrito Federal 322,158,904 1,520,677,101 21.84 0.2 8,670,809 15,540 1
México 162,122,754 659,942,957 9.48 4.1 14,944,898 3,913 21
Nuevo León 115,094,797 517,474,526 7.43 6.5 4,139,277 11,077 2
Jalisco 100,187,668 439,288,462 6.31 5.0 6,648,151 5,855 13
Chihuahua 69,673,443 301,539,247 4.33 4.1 3,368,473 7,932 6
Veracruz 65,068,906 290,409,643 4.17 5.0 7,026,236 3,662 24
Guanajuato 60,726,148 250,370,666 3.60 6.0 4,913,087 4,515 20
Puebla 53,612,134 247,502,771 3.55 0.5 5,630,713 3,895 22
Baja California 52,627,287 244,088,677 3.50 8.9 3,051,954 7,087 9
Coahuila 55,075,799 234,823,648 3.37 6.1 2,421,789 8,592 5
Tamaulipas 51,816,136 232,432,096 3.34 7.9 2,997,578 6,871 11
Sonora 44,008,814 186,618,283 2.68 7.2 2,345,672 7,049 10
Michoacán 36,664,704 153,969,550 2.21 4.8 4,079,001 3,345 29
Sinaloa 32,720,664 138,472,005 1.99 6.2 2,634,590 4,657 19
San Luis Potosí 29,009,383 126,279,879 1.81 8.2 2,387,201 4,687 18
Querétaro 27,642,745 119,657,047 1.72 5.4 1,582,572 6,699 12
Chiapas 28,196,635 118,079,191 1.70 4.9 4,299,101 2,434 32
Guerrero 25,012,900 117,247,624 1.68 2.8 3,240,437 3,206 30
Quintana Roo 24,066,662 114,238,197 1.64 9.0 1,106,630 9,147 4
Oaxaca 22,728,393 106,014,494 1.52 3.0 3,643,982 2,578 31
Yucatán 22,028,970 98,498,171 1.41 6.0 1,758,950 4,962 17
Morelos 22,328,865 96,119,945 1.38 3.1 1,694,627 5,026 16
Durango 21,367,519 92,406,118 1.33 6.5 1,453,444 5,633 14
Hidalgo 21,642,815 90,767,962 1.30 5.4 2,354,885 3,415 27
Tabasco 18,026,329 86,748,118 1.25 3.8 2,041,094 3,766 23
Campeche 18,617,388 86,031,895 1.24 2.2 740,227 10,298 3
Aguascalientes 19,655,803 85,575,441 1.23 3.4 1,032,292 7,345 8
Zacatecas 13,296,467 52,675,046 0.76 2.5 1,357,539 3,438 26
Baja California Sur 9,209,048 41,788,853 0.60 4.0 480,356 7,708 7
Tlaxcala 8,754,969 39,649,375 0.57 6.7 1,046,617 3,357 28
Nayarit 8,503,102 37,504,649 0.54 6.1 934,024 3,558 25
Colima 8,480,154 37,166,949 0.53 4.4 617,604 5,332 15
 Fuente: BajaEco con datos de Inegi.
 Nota: Se utiliza Tipo de Cambio Fix de 11.2859